Generatoriaus rėlė - / 599101 ( VALEO )
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Your cart is empty!
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
|
Starter drives |
|
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
|
No. splines [ qty ] |
16 |
|
I.D. [ mm ] |
12.00 |
|
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
|
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
|
L. [ mm ] |
72.40 |
|
L.2 [ mm ] |
35.80 |
|
Rotation |
CW |
Product features:
|
Alternator rectifiers |
|
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
|
Diodes [ szt ] |
6 |
|
Diode Amp. [ A ] |
25 |
|
B+ [ mm ] |
11.00 |
|
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
|
Starter drives |
|
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
|
No. splines [ qty ] |
16 |
|
I.D. [ mm ] |
12.00 |
|
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
|
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
|
L. [ mm ] |
72.40 |
|
L.2 [ mm ] |
35.80 |
|
Rotation |
CW |
Product features:
|
Alternator rectifiers |
|
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
|
Diodes [ szt ] |
6 |
|
Diode Amp. [ A ] |
25 |
|
B+ [ mm ] |
11.00 |
|
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
CA1391IR / 0 124 225 002 / EU-GA
Size A [ mm ] | 54.20 |
Size B [ mm ] | 30.00 |
Size C [ mm ] | 56.70 |
Voltage [ V ] | 12 |
Amp. [ A ] | 100 |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Atitikmenys pagal gamintojo numerį
UD11970(DENSO)A A6256 | AS AS |
| |
0124225002 | BOSCH |
| |
|
|
|
|
0124225024 | BOSCH |
| |
|
|
|
|
0124225046 | BOSCH |
| |
|
|
|
|
0124225050 | BOSCH |
| |
|
|
|
|
0124415002 | BOSCH |
| |
|
|
|
|
0124415028 | BOSCH |
| |
|
|
|
|
101210-0850 | DENSO |
| |
DAN1341 | DENSO |
| |
913360 | FIAT |
| |
10480225 | OPEL |
| |
1204123 | OPEL |
| |
|
|
|
|
13156051 | OPEL |
| |
24463063 | OPEL |
| |
55556070 | OPEL |
| |
55556071 | OPEL |
| |
6204073 | OPEL |
| |
6204076 | OPEL |
| |
|
|
|
|
6204098 | OPEL |
| |
|
|
|
|
6204138 | OPEL |
| |
6204155 | OPEL |
| |
6204192 | OPEL |
| |
6204204 | OPEL |
| |
6204206 | OPEL |
| |
6204209 | OPEL |
| |
6204214 | OPEL |
| |
6204215 | OPEL |
| |
6204238 | OPEL |
| |
6204240 | OPEL |
| |
6204243 | OPEL |
| |
90561970 | OPEL |
| |
|
|
|
|
90561971 | OPEL |
| |
|
|
|
|
9117851 | OPEL |
| |
9117931 | OPEL |
| |
9129823 | OPEL |
| |
9133600 | OPEL |
| |
9192823 | OPEL |
| |
|
|
|
|
9195753 | OPEL |
| |
|
|
|
|
93175795 | OPEL |
| |
93175796 | OPEL |
| |
93175943 | OPEL |
| |
93180415 | OPEL |
| |
93183436 | OPEL |
| |
93183891 | OPEL |
| |
93184064 | OPEL |
| |
93186485 | OPEL |
| |
93189241 | OPEL |
| |
93189243 | OPEL |
| |
93189246 | OPEL |
| |
9512784 | OPEL |
| |
2542543 | VALEO |
| |
|
|
|
|
439454 | VALEO |
| |
SG7S021 | VALEO |
| |
|
|
|
|
R1530024 | VAUXHALL |
| |
R1530035 | VAUXHALL |
| |
R1530077 | VAUXHALL |
| |
R1530079 | VAUXHALL |
| |
R1530082 | VAUXHALL |
| |
R1610391 | VAUXHALL |
| |
21516N | WAI / TRANSPO |
| |
Pritaikymas pagal transporto priemonę
OPEL
Brand | Model | Type | Year | Comments |
OPEL | Astra G 1.4 16V | [X14XE] | 02.1998-01.2005 |
|
OPEL | Astra G 1.4 16V | [Z14XE] | 02.1998-01.2006 |
|
OPEL | Astra G 1.6 | [X16SZR] | 02.1998-01.2005 |
|
OPEL | Astra G 1.6 16V | [X16XEL] | 02.1998-01.2005 |
|
OPEL | Astra G 1.6 16V | [Z16XE] | 02.1998-01.2005 |
|
OPEL | Astra G 1.6 CNG | [Z16YNG] | 03.2003-07.2004 |
|
OPEL | Astra G 1.8 16V | [X18XE1] | 02.1998-01.2005 |
|
OPEL | Astra G 2.0 16V | [X20XEV] | 02.1998-01.2006 |
|
OPEL | Astra G 2.0 16V OPC | [X20XER] | 11.1999-09.2002 |
|
OPEL | Astra G 2.0 16V Turbo | [Z20LET] | 09.2000-05.2005 |
|
OPEL | Astra G 2.0 OPC | [Z20LET] | 09.2002-01.2005 |
|
OPEL | Astra H 1.8 | [Z18XE] | 03.2004- |
|
OPEL | Combo 1.6 | [Z16SE] | 10.2001- |
|
OPEL | Corsa C 1.4 | [Z14XE] | 09.2000-12.2009 |
|
OPEL | Corsa C 1.8 | [Z14XE] | 09.2000-12.2009 |
|
OPEL | Meriva 1.6 | [Z16SE] | 05.2003-05.2010 |
|
OPEL | Meriva 1.6 16V | [Z16XE] | 05.2003-01.2006 |
|
OPEL | Meriva 1.8 | [Z18XE] | 05.2003-05.2010 |
|
OPEL | Signum 1.8 | [Z18XE] | 05.2003- |
|
OPEL | Speedster 2.0 Turbo | [Z20LET] | 04.2003- |
|
OPEL | Tigra 1.8 | [Z18XE] | 06.2004- |
|
OPEL | Vectra C 1.6 | [Z16XE] | 08.2005- |
|
OPEL | Vectra C 1.6 16V | [Z16XE] | 06.2004- |
|
OPEL | Vectra C 1.8 | [Z18XEL] | 04.2002- |
|
OPEL | Vectra C 1.8 16V | [Z18XE] | 04.2002- |
|
OPEL | Zafira A 1.6 16V | [X16XEL] | 04.1999-06.2005 |
|
OPEL | Zafira A 1.6 16V | [Z16XE] | 04.1999-06.2005 |
|
OPEL | Zafira A 1.6 CNG | [Z16YNG] | 09.2001-06.2005 |
|
OPEL | Zafira A 1.8 16V | [X18XE1] | 04.1999-06.2005 |
|
OPEL | Zafira A 2.0 OPC | [Z20LER] | 09.2001-06.2005 |
|
OPEL | Zafira A 2.0 OPC | [Z20LET] | 09.2001-06.2005 |
|
OPEL | Zafira B 1.6 CNG | [Z16YNG] | 01.2006- |
|
VAUXHALL
Brand | Model | Type | Year | Comments |
VAUXHALL | Astra G |
| 01.1998-12.2006 |
|
VAUXHALL | Astra H |
| 01.2004-12.2010 |
|
VAUXHALL | Combo C |
| 01.2001-12.2012 |
|
VAUXHALL | Corsa C |
| 01.2000-12.2006 |
|
VAUXHALL | Meriva A |
| 01.2003-12.2010 |
|
VAUXHALL | Signum |
| 01.2002-12.2008 |
|
VAUXHALL | Speedster |
| 01.2000-12.2006 |
|
VAUXHALL | Tigra |
| 01.2004-12.2009 |
|
VAUXHALL | Vectra C |
| 01.2000-12.2008 |
|
VAUXHALL | Zafira A |
| 01.1998-12.2005 |
|
VAUXHALL | Zafira B |
| 01.2005- |
|
Kol kas atsiliepimų nėra
143701209 / JUBANA
Alternator 14V 42A; VAZ-2101-2103, -2106, -2121
JUBANA number 143701209
Voltage, 14V
Amperage 42A
Rotation CW
Product features:
|
Alternators |
|
|
Voltage [ V ] |
12 |
|
Amp. [ A ] |
140 |
|
Size A [ mm ] |
51.00 |
|
Size B [ mm ] |
30.00 |
Delivery 3-5 days
Product features:
| Alternators | |
| Size A [ mm ] | 30 |
| Voltage [ V ] | 12 |
| Amp. [ A ] | 90 |
Delivery 3-5 days
Product features:
|
Alternators |
|
|
Voltage [ V ] |
12 |
|
Amp. [ A ] |
50 |
|
Size A [ mm ] |
60 |
|
Size B [ mm ] |
40 |
Delivery 3-5 days
CDA1819IR / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 40
Size B [ mm ] 14.5
Size C [ mm ] 61
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 150
CDA632IR / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 53.50
Size B [ mm ] 27.30
Size C [ mm ] 67.80
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 90
Product features:
|
Alternators |
|
|
Voltage [ V ] |
12 |
|
Amp. [ A ] |
70 |
|
Size A [ mm ] |
53 |
|
Size B [ mm ] |
27 |
|
Size C [ mm ] |
56 |
Delivery 3-5 days
104210-3050+ / JA1721IR
Product features:Size A [ mm ] 92
Size B [ mm ] 53
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 130
283701069 / JUBANA
Alternator 28V 55A; MERCEDES-BENZ, STEYR
JUBANA number 283701069
Voltage, 28 V
Amperage, 55A
Rotation CW
Pulley's type 8 GS
CA1402IR / 0 124 325 004 / EU-CA
Product features:
| Alternators | |
| Size A [ mm ] | 39 |
| Size B [ mm ] | 14 |
| Size C [ mm ] | 61.5 |
| Voltage [ V ] | 12 |
| Amp. [ A ] | 90 |
|
Voltage [ V ] |
12 |
|
Amp. [ A ] |
110 |
|
Size A [ mm ] |
47.50 |
|
Size B [ mm ] |
13.00 |
|
Size C [ mm ] |
81.00 |
|
Pulley |
AFP |
|
Vacuum pump |
Yes |
Delivery 3-5 working days
Product features:
|
Alternators |
|
|
Voltage [ V ] |
12 |
|
Amp. [ A ] |
120 |
|
Size A [ mm ] |
53.5 |
|
Size B [ mm ] |
33.5 |
|
Size C [ mm ] |
57 |
|
Pulley |
AP |
Delivery 3-5 days
155.604.090 / PSH
Product features:Size A [ mm ] 43
Size B [ mm ] 13
Size C [ mm ] 53.5
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 90
A6040 / AS
Product features:
| Alternators | |
| Size A [ mm ] | 146 |
| Size B [ mm ] | 70 |
| Voltage [ V ] | 12 |
| Amp. [ A ] | 70 |
JDA755IR / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 39.00
Size B [ mm ] 13.00
Size C [ mm ] 68.30
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 80
JDA1353IR / EU-CA
• 80 Amp/12 Volt, CW, 4-Groove Pulley
• Mitsubishi IR/IF
• MFR:MITSUBISHI
• DESIGN:IR/IF
• VOLTAGE:12
• AMPERAGE:80
• ROTATION:CW
• PLUG CLOCK:02:00 Plug Clock
• PLUG CODE:300
• PULLEY CLASS:S4