CDA1391IR
Jauns produkts
CDA1391IR / EU-GA
Size A [ mm ] | 54.20 |
Size B [ mm ] | 30.00 |
Size C [ mm ] | 56.70 |
Voltage [ V ] | 12 |
Amp. [ A ] | 100 |
1 Vienība vienības:
Uzmanību: Pēdējās preces!
Datums, kad prece būs pieejama:
Atitikmenys pagal gamintojo numerį
UD11970(DENSO)A A6256 | AS AS |
| |
0124225002 | BOSCH |
| |
|
|
|
|
0124225024 | BOSCH |
| |
|
|
|
|
0124225046 | BOSCH |
| |
|
|
|
|
0124225050 | BOSCH |
| |
|
|
|
|
0124415002 | BOSCH |
| |
|
|
|
|
0124415028 | BOSCH |
| |
|
|
|
|
101210-0850 | DENSO |
| |
DAN1341 | DENSO |
| |
913360 | FIAT |
| |
10480225 | OPEL |
| |
1204123 | OPEL |
| |
|
|
|
|
13156051 | OPEL |
| |
24463063 | OPEL |
| |
55556070 | OPEL |
| |
55556071 | OPEL |
| |
6204073 | OPEL |
| |
6204076 | OPEL |
| |
|
|
|
|
6204098 | OPEL |
| |
|
|
|
|
6204138 | OPEL |
| |
6204155 | OPEL |
| |
6204192 | OPEL |
| |
6204204 | OPEL |
| |
6204206 | OPEL |
| |
6204209 | OPEL |
| |
6204214 | OPEL |
| |
6204215 | OPEL |
| |
6204238 | OPEL |
| |
6204240 | OPEL |
| |
6204243 | OPEL |
| |
90561970 | OPEL |
| |
|
|
|
|
90561971 | OPEL |
| |
|
|
|
|
9117851 | OPEL |
| |
9117931 | OPEL |
| |
9129823 | OPEL |
| |
9133600 | OPEL |
| |
9192823 | OPEL |
| |
|
|
|
|
9195753 | OPEL |
| |
|
|
|
|
93175795 | OPEL |
| |
93175796 | OPEL |
| |
93175943 | OPEL |
| |
93180415 | OPEL |
| |
93183436 | OPEL |
| |
93183891 | OPEL |
| |
93184064 | OPEL |
| |
93186485 | OPEL |
| |
93189241 | OPEL |
| |
93189243 | OPEL |
| |
93189246 | OPEL |
| |
9512784 | OPEL |
| |
2542543 | VALEO |
| |
|
|
|
|
439454 | VALEO |
| |
SG7S021 | VALEO |
| |
|
|
|
|
R1530024 | VAUXHALL |
| |
R1530035 | VAUXHALL |
| |
R1530077 | VAUXHALL |
| |
R1530079 | VAUXHALL |
| |
R1530082 | VAUXHALL |
| |
R1610391 | VAUXHALL |
| |
21516N | WAI / TRANSPO |
|
Pritaikymas pagal transporto priemonę
OPEL
Brand | Model | Type | Year | Comments |
OPEL | Astra G 1.4 16V | [X14XE] | 02.1998-01.2005 |
|
OPEL | Astra G 1.4 16V | [Z14XE] | 02.1998-01.2006 |
|
OPEL | Astra G 1.6 | [X16SZR] | 02.1998-01.2005 |
|
OPEL | Astra G 1.6 16V | [X16XEL] | 02.1998-01.2005 |
|
OPEL | Astra G 1.6 16V | [Z16XE] | 02.1998-01.2005 |
|
OPEL | Astra G 1.6 CNG | [Z16YNG] | 03.2003-07.2004 |
|
OPEL | Astra G 1.8 16V | [X18XE1] | 02.1998-01.2005 |
|
OPEL | Astra G 2.0 16V | [X20XEV] | 02.1998-01.2006 |
|
OPEL | Astra G 2.0 16V OPC | [X20XER] | 11.1999-09.2002 |
|
OPEL | Astra G 2.0 16V Turbo | [Z20LET] | 09.2000-05.2005 |
|
OPEL | Astra G 2.0 OPC | [Z20LET] | 09.2002-01.2005 |
|
OPEL | Astra H 1.8 | [Z18XE] | 03.2004- |
|
OPEL | Combo 1.6 | [Z16SE] | 10.2001- |
|
OPEL | Corsa C 1.4 | [Z14XE] | 09.2000-12.2009 |
|
OPEL | Corsa C 1.8 | [Z14XE] | 09.2000-12.2009 |
|
OPEL | Meriva 1.6 | [Z16SE] | 05.2003-05.2010 |
|
OPEL | Meriva 1.6 16V | [Z16XE] | 05.2003-01.2006 |
|
OPEL | Meriva 1.8 | [Z18XE] | 05.2003-05.2010 |
|
OPEL | Signum 1.8 | [Z18XE] | 05.2003- |
|
OPEL | Speedster 2.0 Turbo | [Z20LET] | 04.2003- |
|
OPEL | Tigra 1.8 | [Z18XE] | 06.2004- |
|
OPEL | Vectra C 1.6 | [Z16XE] | 08.2005- |
|
OPEL | Vectra C 1.6 16V | [Z16XE] | 06.2004- |
|
OPEL | Vectra C 1.8 | [Z18XEL] | 04.2002- |
|
OPEL | Vectra C 1.8 16V | [Z18XE] | 04.2002- |
|
OPEL | Zafira A 1.6 16V | [X16XEL] | 04.1999-06.2005 |
|
OPEL | Zafira A 1.6 16V | [Z16XE] | 04.1999-06.2005 |
|
OPEL | Zafira A 1.6 CNG | [Z16YNG] | 09.2001-06.2005 |
|
OPEL | Zafira A 1.8 16V | [X18XE1] | 04.1999-06.2005 |
|
OPEL | Zafira A 2.0 OPC | [Z20LER] | 09.2001-06.2005 |
|
OPEL | Zafira A 2.0 OPC | [Z20LET] | 09.2001-06.2005 |
|
OPEL | Zafira B 1.6 CNG | [Z16YNG] | 01.2006- |
|
VAUXHALL
Brand | Model | Type | Year | Comments |
VAUXHALL | Astra G |
| 01.1998-12.2006 |
|
VAUXHALL | Astra H |
| 01.2004-12.2010 |
|
VAUXHALL | Combo C |
| 01.2001-12.2012 |
|
VAUXHALL | Corsa C |
| 01.2000-12.2006 |
|
VAUXHALL | Meriva A |
| 01.2003-12.2010 |
|
VAUXHALL | Signum |
| 01.2002-12.2008 |
|
VAUXHALL | Speedster |
| 01.2000-12.2006 |
|
VAUXHALL | Tigra |
| 01.2004-12.2009 |
|
VAUXHALL | Vectra C |
| 01.2000-12.2008 |
|
VAUXHALL | Zafira A |
| 01.1998-12.2005 |
|
VAUXHALL | Zafira B |
| 01.2005- |
|