- Akumulatori
- Akumulatoru apkopes aprīkojums
- Meklēt pēc transportlīdzekļa
- ALFA ROMEO
- AUDI
- BMW
- CITROEN
- FIAT
- FORD
- IVECO
- MERCEDES-BENZ
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- RENAULT
- SEAT
- SKODA
- TOYOTA
- VOLVO
- VW
- Starteri
- Startera daļas
- Startera virzuļi solenoīdiem
- Citas startera daļas
- Startera vāki solenoīdiem
- Startera c.e. kronšteini
- Gultņi / startera/
- Piedziņas daļas
- Startera lauka spoles
- Startera bukses
- Startera apskavas ar lauka spolēm
- Startera suku turētāji
- Armatūras
- Startera suku komplekti
- Startera d.e. kronšteini
- Startera ārējie pārvadi
- Startera piedziņas
- Startera planetārie pārvadi
- Startera solenoīdi
- Startera sviras
- Startera spoles solenoīdiem
- Startera gumijas blīve
- Startera fiksēti kontakti solenoīdiem
- Startera planetārie pārvadi daļas
- Ģeneratori
- Ģeneratora daļas
- Gultņi
- Gultņu vāki
- Citas Ģeneratora daļas
- Ģeneratora rotori
- Ģeneratora vakuma sūkņi
- Ģeneratora statori
- Ģeneratoru skriemeļi
- Ģeneratora strāvas taisngrieži
- Ģeneratora brīva riteņa skriemeļi
- Ģeneratora regulators + taisngriežiu komplekts
- Ģeneratoru regulatori
- Ģeneratora slīdēšanas gredzeni
- Ģeneratora suku komplekti
- Ģeneratora suku turētāji
- Sazināties ar mums
- Fan brush set
- Citas daļas
- Parazitārie skriemeļi
- Ģeneratora josta
- Spriegotājrullītis
- Starteri: PD-10, DT-20, MTZ, T-40, T-25, T-16, JUMZ, PAZ, AMCODOR, ZIL-5301
- Ģeneratori: MTZ, KAMAZ, MAZ, T-40, T-25, T-16, URSUS, ZETOR
- Job\'s startera daļas
- Job\'s Ģeneratora daļas
- Kondicionieri gultņi
- DC motori
- Regulatori DC dzinējs
- Skava
- Stends uz diagnostiku
- Stends testēšana starteriem un ģeneratoriem MSG EQUIPMENT
- Kontaktu metināšanas iekārta, aprīkojums
- Conditioner diagnostics, testing equipment
- Stendai amortizatorių testavimui ir remontui
- Stendai stabdžių suportų testavimui ir remontui
- Stendai vairo kolonėlių, siurblių diagnostikai ir remontui
- Duslintuvų kietųjų dalelių filtrų (DPF) plovimo stendas
- Elektromobilių diagnostikos įranga
- Generatorių remontas
- Starterių remontas
top rated
-
Drive / 1006209661
1006209661 / BOSCHProduct features:
Starter drives
No. teeth [ qty ]
10
No. splines [ qty ]
16
I.D. [ mm ]
12.00
O.D. 1 [ mm ]
47.50
O.D. 2 [ mm ]
27.80
L. [ mm ]
72.40
L.2 [ mm ]
35.80
Rotation
CW
21,00 €
new arrival
-
Drive / 1006209661
1006209661 / BOSCHProduct features:
Starter drives
No. teeth [ qty ]
10
No. splines [ qty ]
16
I.D. [ mm ]
12.00
O.D. 1 [ mm ]
47.50
O.D. 2 [ mm ]
27.80
L. [ mm ]
72.40
L.2 [ mm ]
35.80
Rotation
CW
21,00 €
Alternator / CA1834IR
DAN930 / orginal DENSO
Product features:
Size A [ mm ] | 42.5 |
Size B [ mm ] | 21 |
Size C [ mm ] | 45.5 |
Voltage [ V ] | 12 |
Amp. [ A ] | 150 |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Reference number
Brand | Model | Type | Year | Comments | ||
A6018 | AS |
| ||||
| A6010 |
| |||||
UD804952(DENSO)A | AS |
| ||||
AEK2814 | AUTOELECTRO |
| ||||
AEK2815 | AUTOELECTRO |
| ||||
0986049071 | BOSCH |
| ||||
0986049171 | BOSCH |
| ||||
113849 | CARGO |
| ||||
DRA4236 | DELCO |
| ||||
DRA4239 | DELCO |
| ||||
104210-2710 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3421 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3422 | DENSO |
| ||||
104210-3423 | DENSO |
| ||||
104210-3511 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3512 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3513 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3520 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3521 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3522 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3523 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3524 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-5710 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-5711 | DENSO |
| ||||
DAN1118 | DENSO |
| ||||
DAN930 | DENSO |
| ||||
EAA-222092 | EAA |
| ||||
EAA-222130 | EAA |
| ||||
27-4932 | ELSTOCK |
| ||||
27-4933 | ELSTOCK |
| ||||
210358 | ERA |
| ||||
1229258 | FORD |
| ||||
| ||||||
1229259 | FORD |
| ||||
| ||||||
1255711 | FORD |
| ||||
| ||||||
1255712 | FORD |
| ||||
| ||||||
1477737 | FORD |
| ||||
| ||||||
1477738 | FORD |
| ||||
| ||||||
1676843 | FORD |
| ||||
1704085 | FORD |
| ||||
| ||||||
1708322 | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300PB | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300PC | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300PD | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YA | FORD |
| ||||
3M5T10300YB | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YC | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YD | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YE | FORD |
| ||||
| ||||||
8M5T10300YA | FORD |
| ||||
| ||||||
8M5T10300YB | FORD |
| ||||
| ||||||
CA1834IR | HC PARTS |
| ||||
CA1865IR | HC PARTS |
| ||||
8EL011710-851 | HELLA |
| ||||
8EL011711-801 | HELLA |
| ||||
8EL738211-331 | HELLA |
| ||||
8EL738211-501 | HELLA |
| ||||
11.1865M | LAUBER |
| ||||
LRA02814 | LUCAS |
| ||||
LRA02815 | LUCAS |
| ||||
063377416010 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
| ||||||
63321936 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
| ||||||
63377416 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
| ||||||
MAN7416 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
Y601-18-300 | MAZDA |
| ||||
| ||||||
Y601-18-300A | MAZDA |
| ||||
89213731 | POWERMAX |
| ||||
1013-010RS | RS |
| ||||
1013-018RS | RS |
| ||||
30667067 | VOLVO |
| ||||
| ||||||
30667068 | VOLVO |
| ||||
30795422 | VOLVO |
| ||||
| ||||||
30795423 | VOLVO |
| ||||
31285593 | VOLVO |
| ||||
31285595 | VOLVO |
| ||||
31288155 | VOLVO |
| ||||
36000598 | VOLVO |
| ||||
| ||||||
36000599 | VOLVO |
| ||||
36050997 | VOLVO |
| ||||
8603182 | VOLVO |
| ||||
8603183 | VOLVO |
| ||||
8603183C | VOLVO |
| ||||
8666579 | VOLVO |
| ||||
ALT30159 | WOODAUTO |
| ||||
ALT30200 | WOODAUTO |
| ||||
DENDAN1118 A6018 23821R | WOODAUTO AS AS |
| ||||
FORD | C-Max 1.6 TDCi | 02.2007- | ||||
FORD | Fiesta 1.6 TDCi | [HHJA] | 11.2004- | |||
FORD | Fiesta 1.6 TDCi | [HHJB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [G8DA] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [G8DB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [HHDA] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [HHDB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [G8DA] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [G8DB] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [HHDA] | 02.2005-03.2007 | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [HHDB] | 02.2005-03.2007 | |||
FORD | Focus 2.0 TDCi | [G6DA] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 2.0 TDCi | [G6DB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 2.0 TDCi | [G6DD] | 11.2004- | |||
FORD | Focus C-Max 2.0 TDCi | [G6DA] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus C-Max 2.0 TDCi | [G6DB] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus C-Max 2.0 TDCi | [G6DD] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Fusion 1.6 TDCi | [HHJA] | 11.2004- | |||
FORD | Fusion 1.6 TDCi | [HHJB] | 11.2004- | |||
FORD | Kuga 2.0 TDCi | 03.2008- | ||||
FORD | Kuga 2.0 TDCi AWD | 03.2008- | ||||
Brand | Model | Type | Year | Comments | ||
MAZDA | 3 1.6 TD | [Y601] | 06.2004- | |||
Brand | Model | Type | Year | Comments | ||
VOLVO | C30 2.0 Diesel | 10.2006- | ||||
VOLVO | C70 2.0 Diesel | 01.2008- | ||||
VOLVO | S40 1.6 Diesel | 01.2005- | ||||
VOLVO | S40 2.0 Diesel | 01.2004- | ||||
VOLVO | V50 1.6 Diesel | 01.2005- | ||||
VOLVO | V50 2.0 Diesel | 04.2004- | ||||
Review
No customer reviews for the moment.
16 other product
Generatorius * / CDA1906IR
CDA1906IR / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 32.00
Size B [ mm ] 13.00
Size C [ mm ] 51.00
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 120
Generatorius * / CDA1588IR
CDA1588IR / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 30.5
Size B [ mm ] 14
Size C [ mm ] 82.5
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 120
Generatorius * / CDA1856IR
CDA1856IR / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 40
Size B [ mm ] 64
Size C [ mm ] 55
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 75
Generatorius * / 143701093
143701093 / JUBANA http://catalog.jubana.com/lt/alternator/143701093
Alternator 14V 65A; ZIL-130 (fits to motor ЗИЛ-508)
JUBANA number 143701093
Voltage, 14 V
Amperage, 65 A
Rotation CW
Pulley's type 1V / C
Generatorius * / CDA2034IR
CDA2034IR / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 41
Size B [ mm ] 55
Size C [ mm ] 74
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 90
Alternator * / 13751N
Product features: Size A [ mm ] 38
Size B [ mm ] 13
Size C [ mm ] 65
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 85
Delivery 3-5 days
Alternator * / 13921N
• 90 Amp/12 Volt, CW, 5-Groove Pulley
• Bosch IR/IF
• MFR: BOSCH
• DESIGN: IR/IF
• VOLTAGE: 12
• AMPERAGE: 90
• ROTATION: CW
• PLUG CLOCK: 08:00 Plug Clock
• PLUG CODE: 367
• PULLEY CLASS: S5
• PULLEY NOTE: 56mm OD
Delivery 3-5 days
Generatorius * / A2TB1298+
A2TB1298+ / EU-CA
Product features:
| Alternators | |
| Size A [ mm ] | 42 |
| Size B [ mm ] | 13 |
| Size C [ mm ] | 65.5 |
| Voltage [ V ] | 12 |
| Amp. [ A ] | 80 |
Generatorius * / 283701052
283701052 / JUBANA http://catalog.jubana.com/lt/alternator/283701052
Alternator 28В 35А 1000W; ТО-18Б (2 pulleys)
JUBANA number 283701052
VOltage, 28 V
Amperage, 36 A
Rotation CW
Generatorius / CDA1391IR
CDA1391IR / EU-GA
Size A [ mm ] | 54.20 |
Size B [ mm ] | 30.00 |
Size C [ mm ] | 56.70 |
Voltage [ V ] | 12 |
Amp. [ A ] | 100 |
Alternator - / 0123515003
Product features: Size A [ mm ] 30.00
Size B [ mm ] 15.00
Size C [ mm ] 60.00
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 120
Delivery 3-5 days
Generatorius * / D00035
D00035 / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 36
Size B [ mm ] 60
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 150
Generatorius / 21302N
21302N / TRANSPO
Product features:
| Alternators | |
| Size A [ mm ] | 42 |
| Size B [ mm ] | 13.2 |
| Size C [ mm ] | 81 |
| Voltage [ V ] | 12 |
| Amp. [ A ] | 70 |
Generatorius * / 143737316
143737316 / JUBANA http://catalog.jubana.com/lt/alternator/143737316
Alternator 14V 65A; CARRIER TRANSICOLD, THERMO KING
JUBANA number 143737316
Voltage, 14 V
Amperage, 65 A
Rotation CW
Pulley's type W/P (Without pulley)
Alternator * / 22851N
Product features:
| Alternators | |
| Size A [ mm ] | 30 |
| Voltage [ V ] | 12 |
| Amp. [ A ] | 90 |
Delivery 3-5 days