Generatoriaus rėlė - / 599101 ( VALEO )
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Your cart is empty!
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
DAN930 / orginal DENSO
Product features:
Size A [ mm ] | 42.5 |
Size B [ mm ] | 21 |
Size C [ mm ] | 45.5 |
Voltage [ V ] | 12 |
Amp. [ A ] | 150 |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Reference number
Brand | Model | Type | Year | Comments | ||
A6018 | AS |
| ||||
A6010 |
| |||||
UD804952(DENSO)A | AS |
| ||||
AEK2814 | AUTOELECTRO |
| ||||
AEK2815 | AUTOELECTRO |
| ||||
0986049071 | BOSCH |
| ||||
0986049171 | BOSCH |
| ||||
113849 | CARGO |
| ||||
DRA4236 | DELCO |
| ||||
DRA4239 | DELCO |
| ||||
104210-2710 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3421 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3422 | DENSO |
| ||||
104210-3423 | DENSO |
| ||||
104210-3511 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3512 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3513 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3520 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3521 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3522 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3523 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3524 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-5710 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-5711 | DENSO |
| ||||
DAN1118 | DENSO |
| ||||
DAN930 | DENSO |
| ||||
EAA-222092 | EAA |
| ||||
EAA-222130 | EAA |
| ||||
27-4932 | ELSTOCK |
| ||||
27-4933 | ELSTOCK |
| ||||
210358 | ERA |
| ||||
1229258 | FORD |
| ||||
| ||||||
1229259 | FORD |
| ||||
| ||||||
1255711 | FORD |
| ||||
| ||||||
1255712 | FORD |
| ||||
| ||||||
1477737 | FORD |
| ||||
| ||||||
1477738 | FORD |
| ||||
| ||||||
1676843 | FORD |
| ||||
1704085 | FORD |
| ||||
| ||||||
1708322 | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300PB | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300PC | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300PD | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YA | FORD |
| ||||
3M5T10300YB | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YC | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YD | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YE | FORD |
| ||||
| ||||||
8M5T10300YA | FORD |
| ||||
| ||||||
8M5T10300YB | FORD |
| ||||
| ||||||
CA1834IR | HC PARTS |
| ||||
CA1865IR | HC PARTS |
| ||||
8EL011710-851 | HELLA |
| ||||
8EL011711-801 | HELLA |
| ||||
8EL738211-331 | HELLA |
| ||||
8EL738211-501 | HELLA |
| ||||
11.1865M | LAUBER |
| ||||
LRA02814 | LUCAS |
| ||||
LRA02815 | LUCAS |
| ||||
063377416010 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
| ||||||
63321936 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
| ||||||
63377416 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
| ||||||
MAN7416 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
Y601-18-300 | MAZDA |
| ||||
| ||||||
Y601-18-300A | MAZDA |
| ||||
89213731 | POWERMAX |
| ||||
1013-010RS | RS |
| ||||
1013-018RS | RS |
| ||||
30667067 | VOLVO |
| ||||
| ||||||
30667068 | VOLVO |
| ||||
30795422 | VOLVO |
| ||||
| ||||||
30795423 | VOLVO |
| ||||
31285593 | VOLVO |
| ||||
31285595 | VOLVO |
| ||||
31288155 | VOLVO |
| ||||
36000598 | VOLVO |
| ||||
| ||||||
36000599 | VOLVO |
| ||||
36050997 | VOLVO |
| ||||
8603182 | VOLVO |
| ||||
8603183 | VOLVO |
| ||||
8603183C | VOLVO |
| ||||
8666579 | VOLVO |
| ||||
ALT30159 | WOODAUTO |
| ||||
ALT30200 | WOODAUTO |
| ||||
DENDAN1118 A6018 23821R | WOODAUTO AS AS |
| ||||
FORD | C-Max 1.6 TDCi | 02.2007- | ||||
FORD | Fiesta 1.6 TDCi | [HHJA] | 11.2004- | |||
FORD | Fiesta 1.6 TDCi | [HHJB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [G8DA] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [G8DB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [HHDA] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [HHDB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [G8DA] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [G8DB] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [HHDA] | 02.2005-03.2007 | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [HHDB] | 02.2005-03.2007 | |||
FORD | Focus 2.0 TDCi | [G6DA] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 2.0 TDCi | [G6DB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 2.0 TDCi | [G6DD] | 11.2004- | |||
FORD | Focus C-Max 2.0 TDCi | [G6DA] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus C-Max 2.0 TDCi | [G6DB] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus C-Max 2.0 TDCi | [G6DD] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Fusion 1.6 TDCi | [HHJA] | 11.2004- | |||
FORD | Fusion 1.6 TDCi | [HHJB] | 11.2004- | |||
FORD | Kuga 2.0 TDCi | 03.2008- | ||||
FORD | Kuga 2.0 TDCi AWD | 03.2008- | ||||
Brand | Model | Type | Year | Comments | ||
MAZDA | 3 1.6 TD | [Y601] | 06.2004- | |||
Brand | Model | Type | Year | Comments | ||
VOLVO | C30 2.0 Diesel | 10.2006- | ||||
VOLVO | C70 2.0 Diesel | 01.2008- | ||||
VOLVO | S40 1.6 Diesel | 01.2005- | ||||
VOLVO | S40 2.0 Diesel | 01.2004- | ||||
VOLVO | V50 1.6 Diesel | 01.2005- | ||||
VOLVO | V50 2.0 Diesel | 04.2004- | ||||
Kol kas atsiliepimų nėra
JDA1353IR / EU-CA
• 80 Amp/12 Volt, CW, 4-Groove Pulley
• Mitsubishi IR/IF
• MFR:MITSUBISHI
• DESIGN:IR/IF
• VOLTAGE:12
• AMPERAGE:80
• ROTATION:CW
• PLUG CLOCK:02:00 Plug Clock
• PLUG CODE:300
• PULLEY CLASS:S4
CDA1817IR / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 29
Size B [ mm ] 14
Size C [ mm ] 61
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 110
Product features:Size A [ mm ] 38.5
Size B [ mm ] 13
Size C [ mm ] 79.5
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 70
Delivery 3-5 days
Product features:
Alternators |
|
Voltage [ V ] |
24 |
Amp. [ A ] |
80 |
Size B [ mm ] |
27.00 |
Size C [ mm ] |
72.00 |
Pulley |
n/a |
Delivery 3-5 days
CDA1865IR / remanufactured EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 42.5
Size B [ mm ] 21
Size C [ mm ] 45
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 120
143737316 / JUBANA http://catalog.jubana.com/lt/alternator/143737316
Alternator 14V 65A; CARRIER TRANSICOLD, THERMO KING
JUBANA number 143737316
Voltage, 14 V
Amperage, 65 A
Rotation CW
Pulley's type W/P (Without pulley)
CA2029IR / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 25
Size B [ mm ] 60
Size C [ mm ] 72
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 130
CA1661IR / EU-CA
Product features:Size B [ mm ] 14
Size C [ mm ] 61
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 125
CDA1644IR / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 39.50
Size B [ mm ] 14.30
Size C [ mm ] 58.40
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 120
CA1305IR / 633 216 71 / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 75
Size B [ mm ] 56
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 65
Product features:
Alternators |
|
Voltage [ V ] |
12 |
Amp. [ A ] |
120 |
Size B [ mm ] |
26.5 |
Size C [ mm ] |
68.5 |
Pulley |
n/a |
Delivery 3-5 days
Product features:
Alternators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Amp. [ A ] | 120 |
Size A [ mm ] | 57.00 |
Size B [ mm ] | 32.10 |
Size C [ mm ] | 57.80 |
Pulley | AFP |
Delivery 3-5 days
CA1086IR / EU-CA
Voltage [V]: 14
Amperage, [A]: 80
Groove: 6
A [mm]: 42.5
B [mm]: 27
C [mm]: 66.5
CDA1084IR / EU-CA
Product features:
Alternators | |
Size A [ mm ] | 40.5 |
Size B [ mm ] | 17 |
Size C [ mm ] | 82.5 |
Voltage [ V ] | 12 |
Amp. [ A ] | 65 |
A2001 / AS
Product features:
Alternators | |
Size A [ mm ] | 42 |
Size B [ mm ] | 13.2 |
Size C [ mm ] | 81 |
Voltage [ V ] | 12 |
Amp. [ A ] | 70 |