Generatoriaus rėlė - / 599101 ( VALEO )
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Your cart is empty!
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
|
Starter drives |
|
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
|
No. splines [ qty ] |
16 |
|
I.D. [ mm ] |
12.00 |
|
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
|
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
|
L. [ mm ] |
72.40 |
|
L.2 [ mm ] |
35.80 |
|
Rotation |
CW |
Product features:
|
Alternator rectifiers |
|
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
|
Diodes [ szt ] |
6 |
|
Diode Amp. [ A ] |
25 |
|
B+ [ mm ] |
11.00 |
|
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
|
Starter drives |
|
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
|
No. splines [ qty ] |
16 |
|
I.D. [ mm ] |
12.00 |
|
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
|
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
|
L. [ mm ] |
72.40 |
|
L.2 [ mm ] |
35.80 |
|
Rotation |
CW |
Product features:
|
Alternator rectifiers |
|
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
|
Diodes [ szt ] |
6 |
|
Diode Amp. [ A ] |
25 |
|
B+ [ mm ] |
11.00 |
|
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
DAN930 / orginal DENSO
Product features:
Size A [ mm ] | 42.5 |
Size B [ mm ] | 21 |
Size C [ mm ] | 45.5 |
Voltage [ V ] | 12 |
Amp. [ A ] | 150 |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Reference number
Brand | Model | Type | Year | Comments | ||
A6018 | AS |
| ||||
| A6010 |
| |||||
UD804952(DENSO)A | AS |
| ||||
AEK2814 | AUTOELECTRO |
| ||||
AEK2815 | AUTOELECTRO |
| ||||
0986049071 | BOSCH |
| ||||
0986049171 | BOSCH |
| ||||
113849 | CARGO |
| ||||
DRA4236 | DELCO |
| ||||
DRA4239 | DELCO |
| ||||
104210-2710 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3421 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3422 | DENSO |
| ||||
104210-3423 | DENSO |
| ||||
104210-3511 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3512 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3513 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3520 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3521 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3522 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3523 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3524 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-5710 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-5711 | DENSO |
| ||||
DAN1118 | DENSO |
| ||||
DAN930 | DENSO |
| ||||
EAA-222092 | EAA |
| ||||
EAA-222130 | EAA |
| ||||
27-4932 | ELSTOCK |
| ||||
27-4933 | ELSTOCK |
| ||||
210358 | ERA |
| ||||
1229258 | FORD |
| ||||
| ||||||
1229259 | FORD |
| ||||
| ||||||
1255711 | FORD |
| ||||
| ||||||
1255712 | FORD |
| ||||
| ||||||
1477737 | FORD |
| ||||
| ||||||
1477738 | FORD |
| ||||
| ||||||
1676843 | FORD |
| ||||
1704085 | FORD |
| ||||
| ||||||
1708322 | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300PB | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300PC | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300PD | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YA | FORD |
| ||||
3M5T10300YB | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YC | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YD | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YE | FORD |
| ||||
| ||||||
8M5T10300YA | FORD |
| ||||
| ||||||
8M5T10300YB | FORD |
| ||||
| ||||||
CA1834IR | HC PARTS |
| ||||
CA1865IR | HC PARTS |
| ||||
8EL011710-851 | HELLA |
| ||||
8EL011711-801 | HELLA |
| ||||
8EL738211-331 | HELLA |
| ||||
8EL738211-501 | HELLA |
| ||||
11.1865M | LAUBER |
| ||||
LRA02814 | LUCAS |
| ||||
LRA02815 | LUCAS |
| ||||
063377416010 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
| ||||||
63321936 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
| ||||||
63377416 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
| ||||||
MAN7416 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
Y601-18-300 | MAZDA |
| ||||
| ||||||
Y601-18-300A | MAZDA |
| ||||
89213731 | POWERMAX |
| ||||
1013-010RS | RS |
| ||||
1013-018RS | RS |
| ||||
30667067 | VOLVO |
| ||||
| ||||||
30667068 | VOLVO |
| ||||
30795422 | VOLVO |
| ||||
| ||||||
30795423 | VOLVO |
| ||||
31285593 | VOLVO |
| ||||
31285595 | VOLVO |
| ||||
31288155 | VOLVO |
| ||||
36000598 | VOLVO |
| ||||
| ||||||
36000599 | VOLVO |
| ||||
36050997 | VOLVO |
| ||||
8603182 | VOLVO |
| ||||
8603183 | VOLVO |
| ||||
8603183C | VOLVO |
| ||||
8666579 | VOLVO |
| ||||
ALT30159 | WOODAUTO |
| ||||
ALT30200 | WOODAUTO |
| ||||
DENDAN1118 A6018 23821R | WOODAUTO AS AS |
| ||||
FORD | C-Max 1.6 TDCi | 02.2007- | ||||
FORD | Fiesta 1.6 TDCi | [HHJA] | 11.2004- | |||
FORD | Fiesta 1.6 TDCi | [HHJB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [G8DA] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [G8DB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [HHDA] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [HHDB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [G8DA] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [G8DB] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [HHDA] | 02.2005-03.2007 | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [HHDB] | 02.2005-03.2007 | |||
FORD | Focus 2.0 TDCi | [G6DA] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 2.0 TDCi | [G6DB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 2.0 TDCi | [G6DD] | 11.2004- | |||
FORD | Focus C-Max 2.0 TDCi | [G6DA] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus C-Max 2.0 TDCi | [G6DB] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus C-Max 2.0 TDCi | [G6DD] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Fusion 1.6 TDCi | [HHJA] | 11.2004- | |||
FORD | Fusion 1.6 TDCi | [HHJB] | 11.2004- | |||
FORD | Kuga 2.0 TDCi | 03.2008- | ||||
FORD | Kuga 2.0 TDCi AWD | 03.2008- | ||||
Brand | Model | Type | Year | Comments | ||
MAZDA | 3 1.6 TD | [Y601] | 06.2004- | |||
Brand | Model | Type | Year | Comments | ||
VOLVO | C30 2.0 Diesel | 10.2006- | ||||
VOLVO | C70 2.0 Diesel | 01.2008- | ||||
VOLVO | S40 1.6 Diesel | 01.2005- | ||||
VOLVO | S40 2.0 Diesel | 01.2004- | ||||
VOLVO | V50 1.6 Diesel | 01.2005- | ||||
VOLVO | V50 2.0 Diesel | 04.2004- | ||||
Kol kas atsiliepimų nėra
• 75 Amp/12 Volt, CW, 4-Groove Pulley
• Mitsubishi IR/IF
• MFR:MITSUBISHI
• DESIGN:IR/IF
• VOLTAGE:12
• AMPERAGE:75
• ROTATION:CW
• PLUG CLOCK:01:00 Plug Clock
• PLUG CODE:300
• PULLEY CLASS:S4
Delivery 3-5 days
CA1402IR / 0 124 325 004 / EU-CA
Product features:
| Alternators | |
| Size A [ mm ] | 39 |
| Size B [ mm ] | 14 |
| Size C [ mm ] | 61.5 |
| Voltage [ V ] | 12 |
| Amp. [ A ] | 90 |
CDA1923IR / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 40
Size C [ mm ] 73
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 150
A0029 / AS
|
Size B [ mm ] |
23 |
|
Size C [ mm ] |
68 |
|
Voltage [ V ] |
24 |
|
Amp. [ A ] |
65 |
283701058 / JUBANA http://catalog.jubana.com/lt/alternator/283701058
Alternator 28В 35А 1000W;
JUBANA number 283701058
Voltage, 28 V
Amperage, 36 A
Rotation CW
Product features:
|
Alternators |
|
|
Voltage [ V ] |
12 |
|
Amp. [ A ] |
70 |
|
Size A [ mm ] |
50.50 |
|
Size B [ mm ] |
13.00 |
|
Size C [ mm ] |
80.50 |
|
Pulley |
AP |
Delivery 3-5 days
143732146 / JUBANA http://catalog.jubana.com/lt/alternator/143732146
Alternator 14В 95A; JOHN DEERE;
JUBANA number 143732146
Voltage, 14 V
Amperage, 95 A
Rotation CW
Product features:
|
Alternators |
|
|
Voltage [ V ] |
12 |
|
Amp. [ A ] |
120 |
|
Size B [ mm ] |
56.00 |
Delivery 3-5 days
• 120 Amp/12 Volt, CW, 6-Groove Pulley
• Valeo IR/IF
• MFR: VALEO
• DESIGN: IR/IF
• VOLTAGE: 12
• AMPERAGE: 120
• ROTATION: CW
• PULLEY CLASS: S6
Delivery 3-5 days
143736343 / JUBANA http://catalog.jubana.com/lt/alternator/143736343
Alternator 14V 35A; KUBOTA, BOBCAT, GEHL, CASE /
JUBANA number 143736343
Voltage, 14 V
Amperage, 35 A
Rotation CW
CDA700IR / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 32
Size B [ mm ] 14.5
Size C [ mm ] 82
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 115
• 90 Amp/24 Volt, CW, 5-Groove Pulley
• Mitsubishi IR/IF
• MFR: MITSUBISHI
• DESIGN: IR/IF
• VOLTAGE: 24
• AMPERAGE: 90
• ROTATION: CW
• PLUG CLOCK: 06:00 Plug Clocking
• PULLEY CLASS: S5
Delivery 3-5 days
CA1318IR / 633 212 38 / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 90
Size B [ mm ] 58.5
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 65
143701063 / JUBANA http://catalog.jubana.com/lt/alternator/143701063
Alternator 14В 72А 1000W; Т-150, (2 pulleys)
JUBANA number 143701063
Voltage, 14 V
Amperage, 72 A
Rotation CW
CDA1958IR / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 64
Size B [ mm ] 40
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 150
12706N / TRANSPO
Product features:
| Alternators | |
| Size B [ mm ] | 23 |
| Size C [ mm ] | 68 |
| Voltage [ V ] | 24 |
| Amp. [ A ] | 65 |
Delivery 3-5 days