Generatoriaus rėlė - / 599101 ( VALEO )
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Your cart is empty!
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
|
Starter drives |
|
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
|
No. splines [ qty ] |
16 |
|
I.D. [ mm ] |
12.00 |
|
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
|
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
|
L. [ mm ] |
72.40 |
|
L.2 [ mm ] |
35.80 |
|
Rotation |
CW |
Product features:
|
Alternator rectifiers |
|
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
|
Diodes [ szt ] |
6 |
|
Diode Amp. [ A ] |
25 |
|
B+ [ mm ] |
11.00 |
|
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
|
Starter drives |
|
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
|
No. splines [ qty ] |
16 |
|
I.D. [ mm ] |
12.00 |
|
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
|
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
|
L. [ mm ] |
72.40 |
|
L.2 [ mm ] |
35.80 |
|
Rotation |
CW |
Product features:
|
Alternator rectifiers |
|
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
|
Diodes [ szt ] |
6 |
|
Diode Amp. [ A ] |
25 |
|
B+ [ mm ] |
11.00 |
|
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
BSX134-144 / KARDES
Product features:
T. [ mm ] | 10 |
W. [ mm ] | 25 |
H. [ mm ] | 17 |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Reference number
Reference nb | ||
BOSCH | ||
BOSCH | ||
BOSCH | ||
CARGO | ||
CARGO | ||
CIVIC/DA PARTS | ||
CQ | ||
DELCO | ||
ISKRA / LETRIKA | ||
RS | ||
WAI / TRANSPO | ||
WAI / TRANSPO | ||
BSX134-144 | WOODAUTO AS | |
0001367001 | BOSCH | |
0001367002 | BOSCH | |
0001367003 | BOSCH | |
0001367004 | BOSCH | |
0001367005 | BOSCH | |
0001367006 | BOSCH | |
0001367007 | BOSCH | |
0001367008 | BOSCH | |
0001367009 | BOSCH | |
0001367010 | BOSCH | |
0001367011 | BOSCH | |
0001367012 | BOSCH | |
0001367013 | BOSCH | |
0001367014 | BOSCH | |
0001367015 | BOSCH | |
0001367016 | BOSCH | |
0001367017 | BOSCH | |
0001367018 | BOSCH | |
0001367019 | BOSCH | |
0001367020 | BOSCH | |
0001367021 | BOSCH | |
0001367022 | BOSCH | |
0001367023 | BOSCH | |
0001367024 | BOSCH | |
0001367025 | BOSCH | |
0001367026 | BOSCH | |
0001367027 | BOSCH | |
0001367028 | BOSCH | |
0001367029 | BOSCH | |
0001367030 | BOSCH | |
0001367031 | BOSCH | |
0001367032 | BOSCH | |
0001367033 | BOSCH | |
0001367034 | BOSCH | |
0001367035 | BOSCH | |
0001367036 | BOSCH | |
0001367037 | BOSCH | |
0001367038 | BOSCH | |
0001367039 | BOSCH | |
0001367040 | BOSCH | |
0001367041 | BOSCH | |
0001367042 | BOSCH | |
0001367043 | BOSCH | |
0001367044 | BOSCH | |
0001367045 | BOSCH | |
0001367046 | BOSCH | |
0001367047 | BOSCH | |
0001367048 | BOSCH | |
0001367049 | BOSCH | |
0001367050 | BOSCH | |
0001367051 | BOSCH | |
0001367052 | BOSCH | |
0001367054 | BOSCH | |
0001367055 | BOSCH | |
0001367056 | BOSCH | |
0001367057 | BOSCH | |
0001367058 | BOSCH | |
0001367059 | BOSCH | |
0001367061 | BOSCH | |
0001367062 | BOSCH | |
0001367063 | BOSCH | |
0001367064 | BOSCH | |
0001367065 | BOSCH | |
0001367066 | BOSCH | |
0001367067 | BOSCH | |
0001367068 | BOSCH | |
0001367069 | BOSCH | |
0001367070 | BOSCH | |
0001367071 | BOSCH | |
0001367072 | BOSCH | |
0001367073 | BOSCH | |
0001367074 | BOSCH | |
0001367075 | BOSCH | |
0001367076 | BOSCH | |
0001367077 | BOSCH | |
0001367078 | BOSCH | |
0001367079 | BOSCH | |
0001367080 | BOSCH | |
0001367081 | BOSCH | |
0001367082 | BOSCH | |
0001367300 | BOSCH | |
0001367301 | BOSCH | |
0001367302 | BOSCH | |
0001367303 | BOSCH | |
0001369002 | BOSCH | |
0001369005 | BOSCH | |
0001369006 | BOSCH | |
0001369007 | BOSCH | |
0001369012 | BOSCH | |
0001369013 | BOSCH | |
0001369014 | BOSCH | |
0001369015 | BOSCH | |
0001369016 | BOSCH | |
0001369017 | BOSCH | |
0001369018 | BOSCH | |
0001369019 | BOSCH | |
0001369020 | BOSCH | |
0001369021 | BOSCH | |
0001369022 | BOSCH | |
0001369023 | BOSCH | |
0001369024 | BOSCH | |
0001369025 | BOSCH | |
0001369200 | BOSCH | |
0001369201 | BOSCH | |
9000143410 | BOSCH | |
9000143412 | BOSCH | |
9000143415 | BOSCH | |
9000143416 | BOSCH | |
9000143419 | BOSCH | |
Kol kas atsiliepimų nėra
137480Z / CARGO
No./teeth 9
No./splines 16
L. [ mm ] 81
O.D. 1 [ mm ] 25.8
I.D. [ mm ] 11
Rotation ACW
6033AD5359 / BOSCH
No./teeth 9
No./splines 10
L. [ mm ] 108
O.D. 1 [ mm ] 26
Rotation ACW
139703 / SA0038
|
Starter armatures |
|
|
Power [ kW ] |
2 |
|
Voltage [ V ] |
12 |
|
No. of teeth / splines [ qty ] |
16 |
|
No. of slots [ qty ] |
23 |
|
O. D. [ mm ] |
59.00 |
|
O.D.2 [ mm ] |
32.40 |
|
O.D.3 [ mm ] |
8.00 |
|
L. [ mm ] |
143.00 |
|
L.2 [ mm ] |
14.50 |
|
Rotation |
CW |
66-9125 / TRANSPO
Product features:
|
Voltage [ V ] |
12 |
|
B+ |
M8 |
|
Coil bolt |
M8 |
Product features:
|
Starter caps for drives |
|
|
I.D.1 [ mm ] |
30.00 |
|
O.D.1 [ mm ] |
43.40 |
|
H.1 [ mm ] |
15.40 |
Product features:I.D. [ mm ] 10,04
O.D. 1 [ mm ] 16.5
O.D. 2 [ mm ] 18.7
H. [ mm ] 14,70
B140111 / CARGO
Product features:I.D. [ mm ] 22,14
O.D. 1 [ mm ] 28,07
H. [ mm ] 11,20
443040 / IKAA
• D.E.
• Bosch 218 Series PLGR, 310, 311, 314, 317, 362, 363, 369 Series, Hitachi, Iskra DD Starters
• ID IN MM:12.01
• OD IN MM:16.10
• LENGTH IN MM:16.10
1006209812 / BOSCH
Product features:
|
No./teeth [ mm ] |
10 |
|
No./splines |
16 |
|
L. [ mm ] |
47.8 |
|
O.D. 1 [ mm ] |
27.8 |
|
I.D. [ mm ] |
11 |
1006209757 / BOSCH
Product features:
|
No./teeth [ mm ] |
9 |
|
No./splines |
16 |
|
L. [ mm ] |
83 |
|
O.D. 1 [ mm ] |
25 |
|
I.D. [ mm ] |
11 |
|
Rotation |
ACW |
54-8313 / TRANSPO
Product features:
|
No./teeth [ mm ] |
8 |
|
No./splines |
8 |
|
L. [ mm ] |
51 |
|
O.D. 1 [ mm ] |
28 |
|
I.D. [ mm ] |
12 |