Generatoriaus rėlė - / 599101 ( VALEO )
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Your cart is empty!
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
BSX134-144 / KARDES
Product features:
T. [ mm ] | 10 |
W. [ mm ] | 25 |
H. [ mm ] | 17 |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Reference number
Reference nb | ||
BOSCH | ||
BOSCH | ||
BOSCH | ||
CARGO | ||
CARGO | ||
CIVIC/DA PARTS | ||
CQ | ||
DELCO | ||
ISKRA / LETRIKA | ||
RS | ||
WAI / TRANSPO | ||
WAI / TRANSPO | ||
BSX134-144 | WOODAUTO AS | |
0001367001 | BOSCH | |
0001367002 | BOSCH | |
0001367003 | BOSCH | |
0001367004 | BOSCH | |
0001367005 | BOSCH | |
0001367006 | BOSCH | |
0001367007 | BOSCH | |
0001367008 | BOSCH | |
0001367009 | BOSCH | |
0001367010 | BOSCH | |
0001367011 | BOSCH | |
0001367012 | BOSCH | |
0001367013 | BOSCH | |
0001367014 | BOSCH | |
0001367015 | BOSCH | |
0001367016 | BOSCH | |
0001367017 | BOSCH | |
0001367018 | BOSCH | |
0001367019 | BOSCH | |
0001367020 | BOSCH | |
0001367021 | BOSCH | |
0001367022 | BOSCH | |
0001367023 | BOSCH | |
0001367024 | BOSCH | |
0001367025 | BOSCH | |
0001367026 | BOSCH | |
0001367027 | BOSCH | |
0001367028 | BOSCH | |
0001367029 | BOSCH | |
0001367030 | BOSCH | |
0001367031 | BOSCH | |
0001367032 | BOSCH | |
0001367033 | BOSCH | |
0001367034 | BOSCH | |
0001367035 | BOSCH | |
0001367036 | BOSCH | |
0001367037 | BOSCH | |
0001367038 | BOSCH | |
0001367039 | BOSCH | |
0001367040 | BOSCH | |
0001367041 | BOSCH | |
0001367042 | BOSCH | |
0001367043 | BOSCH | |
0001367044 | BOSCH | |
0001367045 | BOSCH | |
0001367046 | BOSCH | |
0001367047 | BOSCH | |
0001367048 | BOSCH | |
0001367049 | BOSCH | |
0001367050 | BOSCH | |
0001367051 | BOSCH | |
0001367052 | BOSCH | |
0001367054 | BOSCH | |
0001367055 | BOSCH | |
0001367056 | BOSCH | |
0001367057 | BOSCH | |
0001367058 | BOSCH | |
0001367059 | BOSCH | |
0001367061 | BOSCH | |
0001367062 | BOSCH | |
0001367063 | BOSCH | |
0001367064 | BOSCH | |
0001367065 | BOSCH | |
0001367066 | BOSCH | |
0001367067 | BOSCH | |
0001367068 | BOSCH | |
0001367069 | BOSCH | |
0001367070 | BOSCH | |
0001367071 | BOSCH | |
0001367072 | BOSCH | |
0001367073 | BOSCH | |
0001367074 | BOSCH | |
0001367075 | BOSCH | |
0001367076 | BOSCH | |
0001367077 | BOSCH | |
0001367078 | BOSCH | |
0001367079 | BOSCH | |
0001367080 | BOSCH | |
0001367081 | BOSCH | |
0001367082 | BOSCH | |
0001367300 | BOSCH | |
0001367301 | BOSCH | |
0001367302 | BOSCH | |
0001367303 | BOSCH | |
0001369002 | BOSCH | |
0001369005 | BOSCH | |
0001369006 | BOSCH | |
0001369007 | BOSCH | |
0001369012 | BOSCH | |
0001369013 | BOSCH | |
0001369014 | BOSCH | |
0001369015 | BOSCH | |
0001369016 | BOSCH | |
0001369017 | BOSCH | |
0001369018 | BOSCH | |
0001369019 | BOSCH | |
0001369020 | BOSCH | |
0001369021 | BOSCH | |
0001369022 | BOSCH | |
0001369023 | BOSCH | |
0001369024 | BOSCH | |
0001369025 | BOSCH | |
0001369200 | BOSCH | |
0001369201 | BOSCH | |
9000143410 | BOSCH | |
9000143412 | BOSCH | |
9000143415 | BOSCH | |
9000143416 | BOSCH | |
9000143419 | BOSCH |
Kol kas atsiliepimų nėra
Product features:
Starter brush holders |
|
I.D [ mm ] |
34.30 |
O.D [ mm ] |
74.00 |
H.1 [ mm ] |
25.00 |
H.2 [ mm ] |
18.40 |
L.1 [ mm ] |
74.30 |
G. [ mm ] |
6.20 |
Matching Brush set: |
BSX208-209 |
Product features:
Starter c.e. brackets |
|
I.D.1 [ mm ] |
10.50 |
O.D.1 [ mm ] |
76.50 |
H.1 [ mm ] |
17.80 |
O.1 [ mm ] |
81.80 |
139902 / CARGO
Product features:
Starter drives |
|
No./teeth [ mm ] |
9 |
No./splines |
10 |
L. [ mm ] |
64 |
O.D. 1 [ mm ] |
34.50 |
I.D. [ mm ] |
12 |
Rotation |
CW |
Product features:
Starter drives |
|
No. splines [ qty ] |
10 |
O.D. 2 [ mm ] |
66.80 |
L. [ mm ] |
125.90 |
Rotation |
CW |
SBH0072 / 333124
Starter brush holders |
|
I.D.1 [ mm ] |
33.80 |
O.D.1 [ mm ] |
68.65 |
H.1 [ mm ] |
23.20 |
H.2 [ mm ] |
16.30 |
L.1 [ mm ] |
67.20 |
G.1 [ mm ] |
4.80 |
Matching Brush set: |
BSX229-230 |
842080 / IKAA
Product features:I.D. [ mm ] 14.5
O.D. [ mm ] 19
H. [ mm ] 12.5
140600 / CARGO
Product features:T. [ mm ] 7.9
W. [ mm ] 24.8
H. [ mm ] 19.5
66-91156 / TRANSPO
Product features:Voltage [ V ] 12
Coil bolt M8
136717 / 232186 / 234988 / 139018
231153 / CARGO
Mtg. Ear-1 Hole Size: M10 x 1.50
Mtg. Ear-1 to Bushing Center: 52mm
Mtg. Ear-2 Hole Size: M10 x 1.50
Mtg. Ear-2 to Bushing Center: 52mm
Mtg. Ear-3 Hole Size: M10 x 1.50
Mtg. Ear-3 to Bushing Center: 52mm
Locating Dia: 76mm
235791 / CARGO
Product features:
Voltage [ V ] |
12 |
O.D. |
79 |
L. [ mm ] |
128.30 |
Magnets |
WITH |
Product features:
Starter brush holders with c.e. brackets | |
I.D [ mm ] | 6.70 |
O.D [ mm ] | 80.20 |
H.1 [ mm ] | 40.50 |
H.2 [ mm ] | 16.00 |
G. [ mm ] | 6.40 |
Matching Brush set: | PSX169-170 |
SBR4008
Starter d.e. brackets |
|
I.D.1 [ mm ] |
12.05 |
H.1 [ mm ] |
104.90 |
O.1 [ mm ] |
74.35 |
O.2 [ mm ] |
74.35 |
O.3 [ mm ] |
105.00 |
Size A [ mm ] |
76.00 |
No./mount. holes [ qty. ] |
3 |
No./mount. holes with thread [ qty. ] |
2 |
54-91164 / TRANSPO
Product features:
No./teeth [ mm ] |
10 |
No./splines |
10 |
L. [ mm ] |
57.3 |
O.D. 1 [ mm ] |
27.7 |
I.D. [ mm ] |
12 |
Rotation |
CW |
Product features:
Starter brush sets |
|
Voltage [ V ] |
24 |
H.1 [ mm ] |
18.40 |
W.1 [ mm ] |
28.00 |
L.1 [ mm ] |
33.70 |
T.1 [ mm ] |
6.35 |