Generatoriaus rėlė - / 599101 ( VALEO )
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Starters | |
Voltage [ V ] | 12 |
Power [ kW ] | 0.35 |
Rotation | ACW |
Size B [ mm ] | 32.00 |
No./teeth [ qty. ] | 10 |
No./mount. holes [ qty. ] | 2 |
No./mount. holes with thread [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 212.00 |
O.1 [ mm ] | 67.00 |
C.1 [ mm ] | 8.00 |
C.2 [ mm ] | 8.00 |
Delivery 3 - 5 working days
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Design
Rotation
Voltage
Teeth
Replaces
USED ON
MFR
LESTER NUMBERS
Condition
WOODAUTO
Brand | Model | Type | Year |
---|---|---|---|
BOBCAT | 2200S 0.68 | FH680D | 01.2006 - 12.2009 |
BOBCAT | 2200 0.68 | FH680D | 01.2004 - 12.2006 |
CUB CADET | Z-Force 15 | (15H.P.) | 01.2003 - 12.2003 |
CUB CADET | H1748 | (17H.P.) | 01.2003 - 12.2004 |
CUB CADET | M48-KWS | (17H.P.) | 01.2002 - 12.2002 |
CUB CADET | HF1748 | (17H.P.) | 01.2002 - 12.2003 |
CUB CADET | 3648 | (17H.P.) | 01.2001 - 12.2001 |
CUB CADET | HFF1748 | (17H.P.) | 01.2004 - 12.2006 |
CUB CADET | H1952 | (19H.P.) | 01.2003 - 12.2004 |
CUB CADET | HF1954 | (19H.P.) | 01.2002 - 12.2003 |
CUB CADET | M48-KW Tank | (19H.P.) | 01.2002 - 12.2006 |
CUB CADET | RZT50 | (22H.P.) | 01.2005 - 12.2006 |
CUB CADET | Z-Force 60 | (23H.P.) | 01.2006 - 12.2006 |
CUB CADET | M54-KW Tank | (23H.P.) | 01.2002 - 12.2006 |
CUB CADET | 3654 | (23H.P.) | 01.2001 - 12.2001 |
CUB CADET | M48-KW | (23H.P.) | 01.2002 - 12.2006 |
CUB CADET | 3660 | (23H.P.) | 01.2001 - 12.2001 |
CUB CADET | M60-KW Tank | (25H.P.) | 01.2002 - 12.2006 |
CUB CADET | M60-KW ROPS Tank | (25H.P.) | 01.2004 - 12.2006 |
JOHN DEERE | Z445 | 25H.P. | 01.2007 - 12.2016 |
JOHN DEERE | LTR180 | FH500V | 01.2002 - 12.2007 |
JOHN DEERE | LT180 | FH500V | 01.2002 - 12.2007 |
JOHN DEERE | X360 | FH661V | 01.2008 - 12.2016 |
KAWASAKI | FH500V | FH500V | - |
KAWASAKI | FH531V | FH531V | - |
KAWASAKI | FH541V | FH541V | - |
KAWASAKI | FH580V | FH580V | - |
KAWASAKI | FH601D | FH601D | - |
KAWASAKI | FH601V | FH601V | - |
KAWASAKI | FH641D | FH641D | - |
KAWASAKI | FH641V | FH641V | - |
KAWASAKI | FH661V | FH661V | - |
KAWASAKI | FH680D | FH680D | - |
KAWASAKI | FH680V | FH680V | - |
KAWASAKI | FH721D | FH721D | - |
KAWASAKI | FH721V | FH721V | - |
KAWASAKI | FH770D | FH770D | - |
NEW HOLLAND | MY17 | (17H.P.) | 01.2004 - 12.2014 |
NEW HOLLAND | MY19 | (19H.P.) | 01.2004 - 12.2014 |
NEW HOLLAND | MZ19H | (19H.P.) | - |
TORO | Z147 Z Master | (17H.P.) | 01.1999 - 12.2004 |
TORO | 417XT Garden Tractor | (17H.P.) | 01.2003 - 12.2004 |
TORO | 17-44ZX TimeCutter ZX Riding Mower | (17H.P.) | 01.2003 - 12.2004 |
TORO | Z17-44 TimeCutter Z Riding Mower | (17H.P.) | 01.2002 - 12.2002 |
TORO | 18-52ZX TimeCutter ZX Riding Mower | (18H.P.) | 01.2003 - 12.2004 |
TORO | Z18-52 TimeCutter Z Riding Mower | (18H.P.) | 01.2002 - 12.2002 |
TORO | 419XT Garden Tractor | (19H.P.) | 01.2003 - 12.2004 |
TORO | Z334 Z Master | (19H.P.) | 01.2007 - 12.2007 |
TORO | GrandStand 74559 | (19H.P.) | 01.2009 - 12.2009 |
TORO | MZ19H Riding Mower | (19H.P.) | 01.2004 - 12.2005 |
TORO | 19-52ZX TimeCutter ZX Riding Mower | (19H.P.) | 01.2004 - 12.2004 |
TORO | Z300 Z Master | (19H.P.) | 01.2008 - 12.2009 |
TORO | Z149 Z Master | (19H.P.) | 01.1999 - 12.2006 |
TORO | GrandStand 74558 | (19H.P.) | 01.2009 - 12.2009 |
TORO | Z449 Z Master | (19H.P.) | 01.2005 - 12.2007 |
TORO | Z340 Z Master | (19H.P.) | 01.2007 - 12.2007 |
TORO | MZ19H | (19H.P.) | 01.2006 - 12.2007 |
TORO | Precision Z3500 HLX Riding Mower | (21H.P.) | 01.2008 - 12.2008 |
TORO | Z441 Z Master | (21H.P.) | 01.2007 - 12.2007 |
TORO | Z400 Z Master | (21H.P.) | 01.2005 - 12.2009 |
TORO | TimeCutter Z5040 Riding Mower | (21H.P.) | 01.2007 - 12.2008 |
TORO | Z453 Z Master | (23H.P.) | 01.2005 - 12.2007 |
TORO | Z153 Z Master | (23H.P.) | 01.2001 - 12.2004 |
TORO | Z450 Z Master | (23H.P.) | 01.2005 - 12.2009 |
TORO | Z555 Z Master | (25H.P.) | 01.2004 - 12.2005 |
TORO | Z255 Z Master | (25H.P.) | 01.2002 - 12.2003 |
TORO | Z500 Z Master | (25H.P.) | 01.2006 - 12.2007 |
TORO | Z500 Z Master | (28H.P.) | 01.2008 - 12.2009 |
TORO | Z550 Z Master | (28H.P.) | 01.2008 - 12.2009 |
TORO | Z558 Z Master | (28H.P.) | 01.2007 - 12.2007 |
TORO | Z528 Z Master | (28H.P.) | 01.2007 - 12.2007 |
TORO | 430 Garden Tractor | 585cc | 01.2005 - 12.2006 |
TORO | TimeCutter ZD420T Riding Mower | 585cc | 01.2009 - 12.2009 |
TORO | TimeCutter ZX525 Riding Mower | 585cc | 01.2005 - 12.2007 |
TORO | 420 Garden Tractor | 585cc | 01.2005 - 12.2006 |
TORO | TimeCutter ZX440 Riding Mower | 585cc | 01.2006 - 12.2008 |
Kol kas atsiliepimų nėra