- CAR BATTERIES
- Battery maintenance equipment
- Search by vehicle
- ALFA ROMEO
- AUDI
- BMW
- CITROEN
- FIAT
- FORD
- IVECO
- MERCEDES-BENZ
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- RENAULT
- SEAT
- SKODA
- TOYOTA
- VOLVO
- VW
- Starters
- Starter parts
- Brush sets /starters/
- D.e. brackets
- Outer gears
- Drives
- Planet gears
- Solenoids
- Levers
- Solenoid coils
- Oil seals
- Contacts for solenoids
- Planet gear parts
- Plungers for solenoids
- Other starter parts
- Solenoid caps
- C.e. brackets
- Needle bearings / starters/
- Drive parts
- Field coils
- Bushings
- Yokes with field coils
- Brush holders /starters/
- Armatures
- Alternators
- Alternator parts
- Contact us
- Fan brush set
- Other goods
- Deflection pulley
- Belts for alternator
- Tensioner levers
- Starters: PD-10, DT-20, MTZ, T-40, T-25, T-16, JUMZ, PAZ, AMCODOR, ZIL-5301
- Alternators: MTZ, KAMAZ, MAZ, T-40, T-25, T-16, URSUS, ZETOR
- Job\'s starter parts
- Job\'s alternator parts
- Conditioner bearings
- DC motors
- DC motor solenoids / Hydro motor /
- Rivets
- Test bench
- Stendai amortizatorių testavimui ir remontui
- Stendai stabdžių suportų testavimui ir remontui
- Stendai vairo kolonėlių, siurblių diagnostikai ir remontui
- Duslintuvų kietųjų dalelių filtrų (DPF) plovimo stendas
- Elektromobilių diagnostikos įranga
- Bench for diagnostics of starters and alternators MSG EQUIPMENT
- Contact welder, equipment
- Conditioner diagnostics, testing equipment
- Generatorių remontas
- Starterių remontas
top rated
-
Drive / 1006209661
1006209661 / BOSCHProduct features:
Starter drives
No. teeth [ qty ]
10
No. splines [ qty ]
16
I.D. [ mm ]
12.00
O.D. 1 [ mm ]
47.50
O.D. 2 [ mm ]
27.80
L. [ mm ]
72.40
L.2 [ mm ]
35.80
Rotation
CW
€21.00
new arrival
-
Drive / 1006209661
1006209661 / BOSCHProduct features:
Starter drives
No. teeth [ qty ]
10
No. splines [ qty ]
16
I.D. [ mm ]
12.00
O.D. 1 [ mm ]
47.50
O.D. 2 [ mm ]
27.80
L. [ mm ]
72.40
L.2 [ mm ]
35.80
Rotation
CW
€21.00
Inkaras / 61-8211
61-8211 / TRANSPO
Product features:
Number of teeth/splines | 9 |
Number of slots | 21 |
L. [ mm ] | 128.5 |
O. D. [ mm ] | 49 |
Power [ kW ] | 1.4 |
Voltage [ V ] | 12 |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Reference number
Reference nb | ||
UD00748SA | AS | |
136896 | CARGO | |
CAR40017AS | CASCO | |
CQ2110290 | CQ | |
028200-6250 | DENSO | |
028200-6810 | DENSO | |
31207-PR4-0030 | HONDA | |
8-94377253-0 | ISUZU | |
8-97377253-0 | ISUZU | |
11197-63071 | KUBOTA | |
IM3102 | ORME | |
1014200 | POWERMAX | |
2033-011RS | RS | |
28160-74070 | TOYOTA | |
AM-8001 | UNIPOINT | |
61-8211 | WAI / TRANSPO | |
WSA19309 SA6011 | WOODAUTO AS | |
S6157 | AS-PL | |
SA6011 | AS-PL | |
Reference nb | ||
1280000710 | DENSO | |
1280007002 | DENSO | |
1280007140 | DENSO | |
1280007390 | DENSO | |
1280007500 | DENSO | |
1280008030 | DENSO | |
1280008210 | DENSO | |
1280008320 | DENSO | |
1280008321 | DENSO | |
1280008322 | DENSO | |
1280008323 | DENSO | |
1280008350 | DENSO | |
1280008360 | DENSO | |
1280008400 | DENSO | |
1280009300 | DENSO | |
1280009310 | DENSO | |
1280009520 | DENSO | |
1280009700 | DENSO | |
1280009701 | DENSO | |
1280009710 | DENSO | |
1280009720 | DENSO | |
1280009730 | DENSO | |
1280009740 | DENSO | |
1280009860 | DENSO | |
1280009870 | DENSO | |
1280009871 | DENSO | |
1280009872 | DENSO | |
1280009880 | DENSO | |
1280009890 | DENSO | |
228000-4391 | DENSO | |
2280000220 | DENSO | |
2280000410 | DENSO | |
2280000440 | DENSO | |
2280000662 | DENSO | |
2280000760 | DENSO | |
2280000761 | DENSO | |
2280000830 | DENSO | |
2280000831 | DENSO | |
2280000832 | DENSO | |
2280000990 | DENSO | |
2280000991 | DENSO | |
2280001000 | DENSO | |
2280001020 | DENSO | |
2280001021 | DENSO | |
2280001022 | DENSO | |
2280001030 | DENSO | |
2280001040 | DENSO | |
2280001041 | DENSO | |
2280001050 | DENSO | |
2280001060 | DENSO | |
2280001070 | DENSO | |
2280001080 | DENSO | |
2280001160 | DENSO | |
2280001530 | DENSO | |
2280001531 | DENSO | |
2280001880 | DENSO | |
2280001960 | DENSO | |
2280001980 | DENSO | |
2280001981 | DENSO | |
2280002050 | DENSO | |
2280002051 | DENSO | |
2280002060 | DENSO | |
2280002061 | DENSO | |
2280002150 | DENSO | |
2280002180 | DENSO | |
2280002260 | DENSO | |
2280002261 | DENSO | |
2280002280 | DENSO | |
2280002500 | DENSO | |
2280002570 | DENSO | |
2280002571 | DENSO | |
2280002572 | DENSO | |
2280002573 | DENSO | |
2280002790 | DENSO | |
2280002810 | DENSO | |
2280002841 | DENSO | |
2280002890 | DENSO | |
2280002940 | DENSO | |
2280002960 | DENSO | |
2280003060 | DENSO | |
2280003250 | DENSO | |
2280003390 | DENSO | |
2280003620 | DENSO | |
2280003630 | DENSO | |
2280003730 | DENSO | |
2280003780 | DENSO | |
2280003800 | DENSO | |
2280003801 | DENSO | |
2280003802 | DENSO | |
2280004260 | DENSO | |
2280004261 | DENSO | |
2280004262 | DENSO | |
2280004370 | DENSO | |
2280004390 | DENSO | |
2280004391 | DENSO | |
2280004392 | DENSO | |
2280004840 | DENSO | |
2280004970 | DENSO | |
2280004971 | DENSO | |
2280004972 | DENSO | |
2280005090 | DENSO | |
2280005300 | DENSO | |
2280005301 | DENSO | |
2280005302 | DENSO | |
2280005303 | DENSO | |
2280005450 | DENSO | |
2280005490 | DENSO | |
2280005680 | DENSO | |
2280005740 | DENSO | |
2280005741 | DENSO | |
2280006000 | DENSO | |
2280006170 | DENSO | |
2280006172 | DENSO | |
2280006173 | DENSO | |
2280006250 | DENSO | |
2280006280 | DENSO | |
2280006281 | DENSO | |
2280006283 | DENSO | |
2280007140 | DENSO | |
2280007141 | DENSO | |
2280007420 | DENSO | |
2280007430 | DENSO | |
2280007432 | DENSO | |
2280008680 | DENSO | |
2280008681 | DENSO | |
2280008800 | DENSO | |
2280009800 | DENSO | |
4280000090 | DENSO | |
4280000570 | DENSO | |
4280005400 | DENSO | |
Reference nb | ||
1546163013 | KUBOTA | |
1546163014 | KUBOTA | |
1546163015 | KUBOTA | |
1562163014 | KUBOTA | |
1564163013 | KUBOTA | |
1661163012 | KUBOTA | |
1661163013 | KUBOTA | |
1666163013 | KUBOTA | |
1734163013 | KUBOTA | |
1738163014 | KUBOTA | |
1738163015 | KUBOTA | |
1926963013 | KUBOTA | |
Reference nb | ||
11920977010 | YANMAR | |
12112077012 | YANMAR |
Review
No customer reviews for the moment.
16 other product
Šepetėliai / 140410
140410 / CARGO
Voltage |
12/24 |
Physical specifications |
||
A |
Height |
27.96 |
B |
Thickness mm |
8.90 |
C |
Width mm |
19.86 |
D |
Lead length mm |
47.50 |
Further information |
|
Remarks |
3 kW. |
Brush holder - / SBH3010
Product features:
Starter brush holders |
|
I.D.1 [ mm ] |
32.40 |
O.D.1 [ mm ] |
67.20 |
H.1 [ mm ] |
20.90 |
H.2 [ mm ] |
13.10 |
L.1 [ mm ] |
39.80 |
G.1 [ mm ] |
7.60 |
Matching Brush set: |
PSX160-164 |
Bendeksas / EX1836
135116Z / CARGO
No./teeth 10
No./splines 10
L. [ mm ] 86
O.D. 1 [ mm ] 27.5
I.D. [ mm ] 12
Rotation ACW
Drive - / 1006210105
Product features:
Starter drives |
|
Teeths [ qty ] |
10 |
Splines [ qty ] |
10 |
I.D.1 [ mm ] |
12.00 |
O.D.1 [ mm ] |
47.00 |
O.D.2 [ mm ] |
33.00 |
L.1 [ mm ] |
62.20 |
L.2 [ mm ] |
28.00 |
Rotation |
CW |
Bendeksas / 233836/R
233836/R / EU-CA
No./teeth 9
No./splines 16
L. [ mm ] 58
O.D. 1 [ mm ] 30
I.D. [ mm ] 12
Apvijos * / SF0005
SF0005 / AS
Product features:
Voltage [ V ] |
24 |
Power [ kW ] |
6.6 |
H. [ mm ] |
138.25 |
Brush gear: |
w/o |
Šepetėliai / BSX170-1714
BSX170-1714 / CARGO
Product features:T. [ mm ] 10
W. [ mm ] 25
H. [ mm ] 15
Elektromagnetas / 66-9196
66-9196 / TRANSPO
Product features:
Voltage [ V ] |
12 |
B+ |
M8 |
Coil bolt |
M8 |
Įvorė / B140496
B140496 / CARGO
Product features:I.D. [ mm ] 12,03
O.D. 1 [ mm ] 15,04
H. [ mm ] 10,00
Starter drives / M191T94571
SD5077 / 333127
Starter drives |
|
Teeth [ qty. ] |
12 |
Splines [ qty. ] |
8 |
I.D.1 [ mm ] |
13.00 |
O.D.1 [ mm ] |
47.40 |
O.D.2 [ mm ] |
32.00 |
L.1 [ mm ] |
51.50 |
L.2 [ mm ] |
16.80 |
Rotation |
CW |
Screw - / SRS4005
Product features:
Starter through bolts |
|
L.1 [ mm ] |
130.50 |
d. [ mm ] |
M5x0.8 |
Thread [ mm ] |
M5x0.8 |
D.1 [ mm ] |
6.70 |
b.1 [ mm ] |
16.75 |
b.2 [ mm ] |
18.50 |
k.1 [ mm ] |
3.20 |
Starter brush sets - / 011861
BSX194-195
Starter brush sets |
|
Voltage [ V ] |
12 |
H.1 [ mm ] |
16.80 |
W.1 [ mm ] |
27.00 |
L.1 [ mm ] |
25.00 |
L.2 [ mm ] |
22.60 |
T.1 [ mm ] |
7.50 |