Zaloguj się
0 items
-
Your cart is empty!
- AKUMULATORY SAMOCHODOWE
- Sprzęt do konserwacji akumulatorów
- Wyszukaj wg pojazdu
- ALFA ROMEO
- AUDI
- BMW
- CITROEN
- FIAT
- FORD
- IVECO
- MERCEDES-BENZ
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- RENAULT
- SEAT
- SKODA
- TOYOTA
- VOLVO
- VW
- Rozruszniki
- Części rozruszników
- Uszczelnienia gumowe rozruszników
- Zwory stale automatów rozruszników
- Części przekładnie rozruszników
- Rdzenie automatów rozruszników
- Inne części rozruszników
- Kopułki automatów rozruszników
- Pokrywy tylne
- Łożyska / rozruszników /
- Części bendiksów
- Uzwojenia rozruszników
- Tulejki rozruszników
- Stojany z uzwojeniami rozruszników
- Szczotkotrzymacze rozruszników
- Wirniki
- Szczotki / rozruszników /
- Głowice rozruszników
- Bieżnie przekładni rozruszników
- Bendiksy
- Przekładnie rozruszników
- Automaty rozruszników
- Widełki rozruszników
- Uzwojenia automatów
- Alternatory
- Części alternatorów
- Szczotkotrzymacze alternatorów
- Łożyska / alternatorów /
- Uszczelniacze Łożysk
- Inne części alternatorów
- Wirniki alternatora
- Pompy alternatorów
- Uzwojenia alternatora
- Koła pasowe alternatora
- Prostowniki
- Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym
- Zestawy / prostownik + regulator
- Regulatory alternatorów
- Komutatory alternatora
- Szczotki / alternatorów
- Kontakt z nami
- Fan brush set
- Inne towary
- Rolka napinacza
- Pasek alternatorów
- Napinacz paska klinowego
- Rozruszniki: PD-10, DT-20, MTZ, T-40, T-25, T-16, JUMZ, PAZ, AMCODOR, ZIL-5301
- Alternatory: MTZ, KAMAZ, MAZ, T-40, T-25, T-16, URSUS, ZETOR
- Części rozruszników Job\'s
- Części alternatorów Job\'s
- Łożyska klimatyzatorów
- DC silniki
- DC motor automaty
- Spinka zakoli
- Stanowisko do diagnostyki
- Elektromobilių diagnostikos įranga
- Stanowisko do diagnostyki rozruszników i generatorów MSG EQUIPMENT
- Skontaktuj się ze spawarką, sprzętem
- Conditioner diagnostics, testing equipment
- Stendai amortizatorių testavimui ir remontui
- Stendai stabdžių suportų testavimui ir remontui
- Stendai vairo kolonėlių, siurblių diagnostikai ir remontui
- Duslintuvų kietųjų dalelių filtrų (DPF) plovimo stendas
- Generatorių remontas
- Starterių remontas
top rated
-
Drive / 1006209661
1006209661 / BOSCHProduct features:
Starter drives
No. teeth [ qty ]
10
No. splines [ qty ]
16
I.D. [ mm ]
12.00
O.D. 1 [ mm ]
47.50
O.D. 2 [ mm ]
27.80
L. [ mm ]
72.40
L.2 [ mm ]
35.80
Rotation
CW
21,00 €
new arrival
-
Drive / 1006209661
1006209661 / BOSCHProduct features:
Starter drives
No. teeth [ qty ]
10
No. splines [ qty ]
16
I.D. [ mm ]
12.00
O.D. 1 [ mm ]
47.50
O.D. 2 [ mm ]
27.80
L. [ mm ]
72.40
L.2 [ mm ]
35.80
Rotation
CW
21,00 €
Alternator / DAN930
DAN930 / orginal DENSO
Product features:
Size A [ mm ] | 42.5 |
Size B [ mm ] | 21 |
Size C [ mm ] | 45.5 |
Voltage [ V ] | 12 |
Amp. [ A ] | 150 |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Reference number
Brand | Model | Type | Year | Comments | ||
A6018 | AS |
| ||||
| A6010 |
| |||||
UD804952(DENSO)A | AS |
| ||||
AEK2814 | AUTOELECTRO |
| ||||
AEK2815 | AUTOELECTRO |
| ||||
0986049071 | BOSCH |
| ||||
0986049171 | BOSCH |
| ||||
113849 | CARGO |
| ||||
DRA4236 | DELCO |
| ||||
DRA4239 | DELCO |
| ||||
104210-2710 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3421 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3422 | DENSO |
| ||||
104210-3423 | DENSO |
| ||||
104210-3511 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3512 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3513 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3520 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3521 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3522 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3523 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-3524 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-5710 | DENSO |
| ||||
| ||||||
104210-5711 | DENSO |
| ||||
DAN1118 | DENSO |
| ||||
DAN930 | DENSO |
| ||||
EAA-222092 | EAA |
| ||||
EAA-222130 | EAA |
| ||||
27-4932 | ELSTOCK |
| ||||
27-4933 | ELSTOCK |
| ||||
210358 | ERA |
| ||||
1229258 | FORD |
| ||||
| ||||||
1229259 | FORD |
| ||||
| ||||||
1255711 | FORD |
| ||||
| ||||||
1255712 | FORD |
| ||||
| ||||||
1477737 | FORD |
| ||||
| ||||||
1477738 | FORD |
| ||||
| ||||||
1676843 | FORD |
| ||||
1704085 | FORD |
| ||||
| ||||||
1708322 | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300PB | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300PC | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300PD | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YA | FORD |
| ||||
3M5T10300YB | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YC | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YD | FORD |
| ||||
| ||||||
3M5T10300YE | FORD |
| ||||
| ||||||
8M5T10300YA | FORD |
| ||||
| ||||||
8M5T10300YB | FORD |
| ||||
| ||||||
CA1834IR | HC PARTS |
| ||||
CA1865IR | HC PARTS |
| ||||
8EL011710-851 | HELLA |
| ||||
8EL011711-801 | HELLA |
| ||||
8EL738211-331 | HELLA |
| ||||
8EL738211-501 | HELLA |
| ||||
11.1865M | LAUBER |
| ||||
LRA02814 | LUCAS |
| ||||
LRA02815 | LUCAS |
| ||||
063377416010 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
| ||||||
63321936 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
| ||||||
63377416 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
| ||||||
MAN7416 | MAGNETI MARELLI |
| ||||
Y601-18-300 | MAZDA |
| ||||
| ||||||
Y601-18-300A | MAZDA |
| ||||
89213731 | POWERMAX |
| ||||
1013-010RS | RS |
| ||||
1013-018RS | RS |
| ||||
30667067 | VOLVO |
| ||||
| ||||||
30667068 | VOLVO |
| ||||
30795422 | VOLVO |
| ||||
| ||||||
30795423 | VOLVO |
| ||||
31285593 | VOLVO |
| ||||
31285595 | VOLVO |
| ||||
31288155 | VOLVO |
| ||||
36000598 | VOLVO |
| ||||
| ||||||
36000599 | VOLVO |
| ||||
36050997 | VOLVO |
| ||||
8603182 | VOLVO |
| ||||
8603183 | VOLVO |
| ||||
8603183C | VOLVO |
| ||||
8666579 | VOLVO |
| ||||
ALT30159 | WOODAUTO |
| ||||
ALT30200 | WOODAUTO |
| ||||
DENDAN1118 A6018 23821R | WOODAUTO AS AS |
| ||||
FORD | C-Max 1.6 TDCi | 02.2007- | ||||
FORD | Fiesta 1.6 TDCi | [HHJA] | 11.2004- | |||
FORD | Fiesta 1.6 TDCi | [HHJB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [G8DA] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [G8DB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [HHDA] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi | [HHDB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [G8DA] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [G8DB] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [HHDA] | 02.2005-03.2007 | |||
FORD | Focus 1.6 TDCi C-Max | [HHDB] | 02.2005-03.2007 | |||
FORD | Focus 2.0 TDCi | [G6DA] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 2.0 TDCi | [G6DB] | 11.2004- | |||
FORD | Focus 2.0 TDCi | [G6DD] | 11.2004- | |||
FORD | Focus C-Max 2.0 TDCi | [G6DA] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus C-Max 2.0 TDCi | [G6DB] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Focus C-Max 2.0 TDCi | [G6DD] | 10.2003-03.2007 | |||
FORD | Fusion 1.6 TDCi | [HHJA] | 11.2004- | |||
FORD | Fusion 1.6 TDCi | [HHJB] | 11.2004- | |||
FORD | Kuga 2.0 TDCi | 03.2008- | ||||
FORD | Kuga 2.0 TDCi AWD | 03.2008- | ||||
Brand | Model | Type | Year | Comments | ||
MAZDA | 3 1.6 TD | [Y601] | 06.2004- | |||
Brand | Model | Type | Year | Comments | ||
VOLVO | C30 2.0 Diesel | 10.2006- | ||||
VOLVO | C70 2.0 Diesel | 01.2008- | ||||
VOLVO | S40 1.6 Diesel | 01.2005- | ||||
VOLVO | S40 2.0 Diesel | 01.2004- | ||||
VOLVO | V50 1.6 Diesel | 01.2005- | ||||
VOLVO | V50 2.0 Diesel | 04.2004- | ||||
Przejrzeć
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
16 inny produkt
Generatorius * / IA1020+
IA1020+ / PSH
Product features:Size A [ mm ] 32.00
Size B [ mm ] 14.10
Size C [ mm ] 82.00
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 120
Alternator / 12664N
Product features:
|
Alternators |
|
|
Voltage [ V ] |
12 |
|
Amp. [ A ] |
65 |
|
Size A [ mm ] |
42 |
|
Size B [ mm ] |
13 |
|
Size C [ mm ] |
55 |
Delivery 3-5 days
Generatorius * / CDA1989IR
CDA1989IR / EU-CA
Product features:Size B [ mm ] 14.00
Size C [ mm ] 52.00
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 105
Generatorius * / JDA1522IR
JDA1522IR / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 26
Size B [ mm ] 13
Size C [ mm ] 66
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 100
Generatorius * / 0124555020+
CA1853IR / EU-CA
Product features:Size B [ mm ] 14
Size C [ mm ] 105.5
Voltage [ V ] 24
Amp. [ A ] 80
Generatorius / 23349N
23349N / TRANSPO
Product features:
| Alternators | |
| Size A [ mm ] | 33 |
| Size B [ mm ] | 14 |
| Size C [ mm ] | 60 |
| Voltage [ V ] | 12 |
| Amp. [ A ] | 155 |
Alternator - / JA1804IR
Product features:
|
Alternators |
|
|
Voltage [ V ] |
12 |
|
Amp. [ A ] |
110 |
|
Size A [ mm ] |
43 |
|
Size B [ mm ] |
16 |
|
Size C [ mm ] |
55 |
|
Pulley |
AFP |
|
Vacuum pump |
Yes |
Alternator* / 11221N
Product features:
|
Alternators |
|
|
Voltage [ V ] |
12 |
|
Amp. [ A ] |
180 |
|
Size A [ mm ] |
25 |
|
Size B [ mm ] |
14.5 |
|
Size C [ mm ] |
61 |
Delivery 3-5 days
Generatorius * / JDA1353IR
JDA1353IR / EU-CA
• 80 Amp/12 Volt, CW, 4-Groove Pulley
• Mitsubishi IR/IF
• MFR:MITSUBISHI
• DESIGN:IR/IF
• VOLTAGE:12
• AMPERAGE:80
• ROTATION:CW
• PLUG CLOCK:02:00 Plug Clock
• PLUG CODE:300
• PULLEY CLASS:S4
Alternator / CA1865IR
CDA1865IR / remanufactured EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 42.5
Size B [ mm ] 21
Size C [ mm ] 45
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 120
Generatorius * / JDA1600IR-Q
JDA1600IR-Q / EU-CA
Product features:Size A [ mm ] 43
Size B [ mm ] 16
Size C [ mm ] 66.5
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 65
Generatorius * / JDA1360IR
JDA1360IR / EU-CA
Voltage [V]: 14
Amperage, [A]: 90
A [mm]: 50.5
B [mm]: 13
C [mm]: 55.5
Generatorius * / 143701053
143701053 / JUBANA http://catalog.jubana.com/lt/alternator/143701053
Alternator 14В 50А 700W; МКСМ-800 (Zetor-52.01)
JUBANA number 143701053
Voltage, 14V
Amperage, 50 A
Rotation CW
Alternator * / 21165N
Product features:
|
Alternators |
|
|
Voltage [ V ] |
12 |
|
Amp. [ A ] |
70 |
|
Size A [ mm ] |
51.60 |
|
Size B [ mm ] |
29.30 |
|
Size C [ mm ] |
57.00 |
|
Pulley |
AP |
Delivery 3-5 days
Alternator * / 23311N
Product features: Size A [ mm ] 43
Size B [ mm ] 22
Size C [ mm ] 45
Voltage [ V ] 12
Amp. [ A ] 120
Delivery 3-5 days
Generatorius * / A4023
A4023 / AS
Product features:
| Alternators | |
| Size A [ mm ] | 46 |
| Size B [ mm ] | 22 |
| Size C [ mm ] | 55 |
| Voltage [ V ] | 12 |
| Amp. [ A ] | 100 |