S9216 (LETRIKA)
Jauns produkts
STR60601 / ISKRA
Size A [ mm ] | 82.50 |
Size B [ mm ] | 35 |
Power [ kW ] | 3.0 |
Voltage [ V ] | 12 |
No./mount. holes | 2 |
No./teeth | 10 |
rotation | CW |
Uzmanību: Pēdējās preces!
Datums, kad prece būs pieejama:
Atitikmenys pagal gamintojo numerį
STR60601
UD11894(LETRIKA)S S9216 | AS AS |
| |
113532 | CARGO |
| |
8011 | CEVAM |
| |
0011271610 | CLAAS |
| |
11271610 | CLAAS |
| |
DRS0271 | DELCO |
| |
260-23125 | DIXIE |
| |
25-5054 | ELSTOCK |
| |
11.130.748 | ISKRA / LETRIKA |
| |
|
|
|
|
11.130.820 | ISKRA / LETRIKA |
| |
11.131.167 | ISKRA / LETRIKA |
| |
|
|
|
|
11.131.929 | ISKRA / LETRIKA |
| |
|
|
|
|
AZF4253 | ISKRA / LETRIKA |
| |
|
|
|
|
AZF4510 | ISKRA / LETRIKA |
| |
|
|
|
|
AZF4559 | ISKRA / LETRIKA |
| |
|
|
|
|
AZJ3284 | ISKRA / LETRIKA |
| |
|
|
|
|
IS1055 | ISKRA / LETRIKA |
| |
MS614 | ISKRA / LETRIKA |
| |
LRS03890 | LUCAS |
| |
MS45 | MAHLE |
| |
|
|
|
|
7700047132 | RENAULT |
| |
7700061622 | RENAULT |
| |
7700066115 | RENAULT |
| |
7700072251 | RENAULT |
| |
182-30317 | ROBERT'S |
| |
LETIS1055 | WOODAUTO |
|
Pritaikymas pagal transporto priemonę
CLAAS
Brand | Model | Type | Year | Comments |
CLAAS | Arion 610 C 6.8 | [DPS] |
|
|
CLAAS | Arion 620 C 6.8 | [DPS] |
|
|
CLAAS | Arion 630 C 6.8 | [DPS] |
|
|
RENAULT AGRICULTURE
Brand | Model | Type | Year | Comments |
RENAULT AGRICULTURE | Ares 710 RZ | [DPSG-6068T1] |
|
|
RENAULT AGRICULTURE | Ares 720 RZ | [DPSG-6068T2] |
|
|
RENAULT AGRICULTURE | Ares 836 RZ | [DPSG-6068T2] |
|
|
RENAULT AGRICULTURE | Ergos 105 2X4 HYDRO&MECA | [DPSG-4045T] |
|
|
RENAULT AGRICULTURE | Ergos 105 4X4 HYDRO&MECA | [DPSG-4045T] |
|
|